广东地区处于沿海地段,一方面有独特的出口优势,便于电池出口销售;另一方面,深圳毗邻香港,香港的电池企业规模较大,一些品牌在国际市场亦占有一席之地。同时,香港科研机构、人才较多,科技创新能力强,通过与香港科研机构的合作,做到优势互补、相互促进、共同发展。
因此,广东是国内重要的锂电池基地。广东地区锂电基地较为分散,深圳10家,广州8家,江门6家,佛山6家,珠海5家,惠州5家,东莞5家。
数据来源:中商产业研究院整理
截至2022年10月份,广东地区规划三元材料及前驱体规划产能约40万吨,磷酸铁锂及磷酸铁前驱体规划约47万吨,负极材料产能规划约42万吨,电解液产能规划约14万吨,隔膜产能规划约64亿平方米,铜箔产能规划约13万吨,动力及储能电池产能规划约280GWh,7家锂电回收白名单企业。
广东地区锂电知名企业一览
上市/准备上市企业
状态
总部所在地
产能
广东邦普
上市公司子公司
广东省佛山市
正极材料及回收规划超150万吨
格林美
已上市
广东省深圳市
正极材料及回收规划超100万吨
科恒股份
已上市
广东省江门市
正极材料规划约10万吨
道氏技术 南
已上市
广东省佛山市
正负极及回收规划超40万吨
芳源股份
已上市
广东省江门市
前驱体规划超10万吨
德方纳米
已上市
广东省深圳市
磷酸铁锂规划超50万吨
光华科技
已上市
广东省汕头市
正极材料及回收处理规划约10万吨
惠云钛业
已上市
广东省云浮市
磷酸铁锂规划约30万吨
东阳光
已上市
广东省东莞市
铝箔及磷酸铁锂规划30万吨
贝特瑞
已上市
广东省深圳市
正负材料规划超120万吨
东岛新能源
正在筹备上市
广东省湛江市
规划负极材料45万吨
K 翔丰华
已上市
广东省深圳市
负极材料规划超20万吨
凯金新能源
已上市
0 广东省东莞市
负极材料规划超80万吨
星源材质
已上市
广东省深圳市
隔膜规划超70亿平方米
中兴新材
正在筹备上市
广东省深圳市
隔膜规划超20亿平方米
天赐材料
已上市
广东省广州市
电解液及回收产能规划产能350万吨
新宙邦
已上市
广东省深圳市
电解液规划产能超85万吨
珠海赛纬
正在筹备上市
广东省珠海市
电解液规划产能超45万吨
金光高科
正在筹备上市
广东省汕头市
电解液规划产能约5万吨
诺德股份
已上市
广东省深圳市
铜箔规划产能约30万吨
嘉元科技
已上市
广东省梅州市
铜箔规划产能约20万吨
华威铜箔
已上市
广东省东莞市
铜箔规划产能约10万吨
弗迪电池
已上市
广东省深圳市
动力电池规划产能超450GWh
亿纬锂能
已上市
广东省惠州市
动力电池规划产能超270GWh
欣旺达
已上市
广东省深圳市
动力电池规划超230GWh
德赛电池
已上市
广东省深圳市
储能电池规划20Wh
珠海冠宇
已上市
广东省珠海市
动力电池规划产能超25GWh
雄韬股份
已上市
广东省深圳市
动力电池规划产能约4CWh
鹏辉能源
已上市
广东省广州市
动力电池规划超70GWh
广汽集团
已上市
广东省广州市
汽车规划产能约300万辆
比亚迪
已上市
广东省深圳市
汽车规划产能500万辆
小鹏汽车
已上市
广东省广州市
汽车规划产能40万辆
广东地区锂电基地分布一览表 | ||
公司名称 | 具体地址 | 产能规划 |
三元及前驱体基地(约40万吨) | ||
广东邦普 | 广东省佛山市 | 年产8万吨三元正极材料项目 |
科恒股份 | 广东省广州等 | 总部及生产基地(预估3万吨) |
道氏技术(佳纳) | 广东省清远市 | 总部及生产基地(预估3万吨) |
芳源股份 | 广东省江门市 | 总部及生产基地(约6万吨前驱体) |
优美科 | 广东省江门市 | 年产20万吨三元前驱体生产线 |
磷酸铁锂及磷酸铁基地(约47万吨) | ||
德方纳米 | 广东省深圳/佛山 | 总部及生产基地(预估5万吨) |
光华科技 | 广东省汕头市 | 年产3.6万吨磷酸锰铁锂及磷酸铁正极材料 |
科恒股份 | 广东省珠海市 | 年产4万吨正极材料项目 |
惠云钛业 | 广东省云浮市 | 年产约30万吨磷酸铁锂项目(预估) |
东阳光 | 广东省韶关市 | 年产5万吨正极材料磷酸铁锂项目 |
负极材料基地(约42万吨) | ||
贝特瑞 | 广东省深圳/惠州 | 总部及生产基地(预估5万吨) |
东岛新能源 | 广东省湛江市 | 年产30万吨负极材料一体化项目 |
翔丰华 | 广东省深圳市 | 总部及生产基地(预估2万吨) |
凯金新能源 | 广东省东莞市 | 年产5万吨高性能锂离子电池负极材料项目 |
隔膜基地(约74亿平方米) | ||
恩捷股份 | 广东省珠海市 | 年产13亿平方米锂离子电池隔膜项目 |
星源材质 | 广东省深圳市 | 年产3亿平方米锂离子电池隔膜项目 |
中兴新材 | 广东省深圳市 | 年产8亿平方米锂离子隔膜项目(预估) |
璞泰莱 盈华铜箔 | 广东省肇庆市 | 年产40亿平方米隔膜图覆项目 |
广东省梅州市 | 年产10万吨高端铜箔项目 | |
电解液基地(约34万吨) | ||
天赐材料 | 广东省广州市 | 总部及生产基地(预估3万吨) |
新宙邦 | 广东省惠州市 | 总部及生产基地(产能约2万吨) |
杉杉股份 | 广东省东莞市 | 总部及生产基地(产能约2万吨) |
赛纬电子 | 广东省珠海市 | 总部及生产基地(产能约2万吨) |
金光高科 | 广东省汕头市 | 年产5万吨电解液项目 |
天赐材料 | 广东省江门市 | 年产20万吨电解液项目 |
铜箔基地(约13万吨) | ||
诺德股份 | 广东省惠州市 | 年产2万吨铜箔材料新生产基地 |
嘉元科技/宁德 | 广东省梅州市 | 年产10万吨高性能电解铜箔建设项目 |
华威铜箔 | 的 广东省东莞市 | 总部及生产基地(预估1万吨) |
动力就储能基地(约280GWh) | ||
宁德时代 | 广东省肇庆市 | 年产25GWh动力电池产能 |
时代广汽 | 广东省广州市 | 年产15GWh动力电池产能 |
弗迪电池 | 广东省惠州市 | 年产2GWh刀片电池项目 |
弗迪电池 | 广东省深圳市 | 年产14GWh刀片电池项目 |
中创新航 | 广东省江门市 | 年产50GWh动力电池及储能系统 |
中创新航 | 6 广东省广州市 | 年产50GWh动力电池及储能系统 |
亿纬锂能 | 广东省惠州市 | 年产10GWh动力储能电池生产基地 |
鹏辉能源 | 广东省广州市 | 总部及生产基地(产能1万吨) |
欣旺达/东风 | 广东省珠海市 | 年产30GWh动力电池项目 |
塔菲尔 | 广东省东莞市 | 总部及生产基地 (0.5GWh) |
兰钧新能源 | 广东省佛山市 | 年产30GWh的高端动力与储能电池 |
珠海冠宇 | 广东省珠海市 | 总部及生产基地(总产能为1GWh) |
比克电池 | 广东省深圳市 | 年产2.5CWh动力电池项目 |
天劲新能源 | 广东省佛山市 | 年产8GWh动力及储能项目 |
科信聚力 | 广东省惠州市 | 年产20GWh锂电项目 |
广汽(绿擎) | 广东(地址不详) | 投资150亿元(预估30GWh) |
回收基地(8家白名单企业) | ||
光华科技(中力) | 广东省汕头市 | 年产6.5万吨磷酸铁/碳酸锂回收线(白名单) |
乾泰能源 | 广东省深圳市 | 锂电回收白名单企业 |
道氏技术(佳纳) | 广东省清远市 | 锂电回收白名单企业 |
恒创睿能环保 | 广东省深圳市 | 年处理量5万吨,规划15万吨(白名单) |
朗达锂电池 | 广东省江门市 | 锂电回收白名单企业 |
天赐材料 | 广东江门市 | 10万吨电池回收项目 |
广东邦普 | 广东省佛山市 | 年动力电池回收产能达12万吨(白名单) |
迪度新能源 | 广东省东莞市 | 锂电回收白名单企业 |
广东盛祥 | 广东省韶关市 | 年产6万吨新能源动力电池回收综合利用项目 |
数据来源:中商产业研究院整理
新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。其中,前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等,中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、封口、清洗等,后段主要为化成、分容、PACK等。材料方面主要有正负极材料,隔膜,电解液,集流体,电池包相关的结构胶,缓存,阻燃,隔热,外壳结构材料等材料。 为了更好促进行业人士交流,艾邦搭建有锂电池产业链上下游交流平台,覆盖全产业链,从主机厂,到电池包厂商,正负极材料,隔膜,铝塑膜等企业以及各个工艺过程中的设备厂商,欢迎申请加入。
长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊