截止2022年4月13日,国内锂电产业链上市公司中已有42家发布2021年度业绩成绩单,到底哪家企业最赚钱?一起来看看!
注:以下仅选取部分已发布2021年度报告的上市公司,营业收入数据选取主营业务收入部分。内容仅供交流学习,不构成任何投资建议。
42家锂电上市公司主营收入情况
上市公司 | 2021年主营收入 (亿元) | 营收同比 (%) | 产业链环节 |
比亚迪 | 2,113.00 | 38.02 | 电池 |
云铝股份 | 413.41 | 40.90 | 铝箔 |
欣旺达 | 372.41 | 25.82 | 电池 |
厦门钨业 | 315.74 | 67.96 | 正极材料 |
南山铝业 | 284.67 | 28.82 | 铝箔 |
明泰铝业 | 245.02 | 50.69 | 铝箔 |
中材科技 | 200.91 | 7.58 | 隔膜 |
中伟股份 | 200.13 | 169.81 | 正极材料 |
德赛电池 | 194.28 | 0.38 | 电池 |
大族激光 | 162.23 | 36.76 | 设备 |
厦钨新能 | 155.43 | 94.82 | 正极材料 |
福斯特 | 128.16 | 53.20 | 铝塑膜 |
东阳光 | 127.07 | 23.40 | 铝箔 |
赣锋锂业 | 110.43 | 102.07 | 上游原材料 |
天赐材料 | 110.12 | 169.26 | 电解液 |
贝特瑞 | 104.38 | 135.67 | 负极材料 |
容百科技 | 102.39 | 170.36 | 正极材料 |
冠城大通 | 90.61 | 6.36 | 电解液 |
璞泰来 | 89.33 | 70.36 | 负极材料 |
当升科技 | 82.37 | 159.41 | 正极材料 |
恩捷股份 | 79.45 | 86.37 | 隔膜 |
多氟多 | 77.55 | 85.29 | 电解液 |
新宙邦 | 69.03 | 134.76 | 电解液 |
长远锂科 | 68.24 | 240.25 | 正极材料 |
蔚蓝锂芯 | 66.62 | 57.80 | 电池 |
万顺新材 | 54.13 | 7.28 | 铝箔 |
赢合科技 | 51.72 | 118.12 | 设备 |
德方纳米 | 48.19 | 413.93 | 正极材料 |
科达利 | 44.36 | 125.06 | 机构件 |
万润股份 | 43.28 | 49.36 | 正极材料 |
盛新锂能 | 29.06 | 63.88 | 上游原材料 |
力合科创 | 28.90 | 37.77 | 设备 |
嘉元科技 | 27.94 | 133.26 | 铜箔 |
超华科技 | 24.63 | 93.49 | 铜箔 |
佛塑科技 | 24.28 | 6.87 | 隔膜,铝塑膜 |
利元享 | 23.10 | 63.04 | 设备 |
天际股份 | 22.31 | 203.24 | 电解液 |
乐凯胶片 | 22.23 | 8.82 | 隔膜,铝塑膜 |
星源材质 | 18.44 | 92.48 | 隔膜 |
翔丰华 | 11.15 | 168.78 | 负极材料 |
兰剑智能 | 5.99 | 33.66 | 设备 |
壹石通 | 4.19 | 119.85 | 上游原材料 |
正极材料
上市公司 | 2021年主营收入(亿元) | 营收同比 (%) | 2021年净利润(亿元) | 净利润同比 (%) |
中伟股份 | 200.13 | 169.81 | 9.39 | 123.30 |
长远锂科 | 68.24 | 240.25 | 7.01 | 538.17 |
万润股份 | 43.28 | 4936 | 6.27 | 25.19 |
厦钨新能 | 155.43 | 94.82 | 5.55 | 125.78 |
厦门钨业 | 315.74 | 67.96 | 11.81 | 77.22 |
容百科技 | 102.39 | 170.36 | 9.11 | 333.97 |
德方纳米 | 48.19 | 413.93 | 8.01 | 2,406.99 |
当升科技 | 8237 | 159.41 | 10.91 | 180.71 |
负极材料
上市公司 | 2021年主营收入(亿元) | 营收同比 (%) | 2021年净利润(亿元) | 净利润同比 (%) |
翔丰华 | 11.15 | 168.78 | 1.00 | 118.28 |
璞泰来 | 89.33 | 70.36 | 17.49 | 145.26 |
贝特瑞 | 104.38 | 135.67 | 14.41 | 189.47 |
电解液
上市公司 | 2021年主营收入(亿元) | 营收同比 (%) | 2021年净利润(亿元) | 净利润同比 (%) |
新宙邦 | 69.03 | 134.76 | 13.07 | 160.48 |
天际股份 | 2231 | 203.24 | 7.45 | 7,007.42 |
天赐材料 | 110.12 | 169.26 | 22.08 | 361.06 |
冠城大通 | 90.61 | 6.36 | -976 | -366.92 |
多氟多 | 77.55 | 85.29 | 12.6 | 2763.74 |
隔膜
上市公司 | 2021年主营收入(亿元) | 营收同比 (%) | 2021年净利润(亿元) | 净利润同比 (%) |
中材科技 | 200.91 | 7.58 | 33.73 | 78.78 |
星源材质 | 18.44 | 92.48 | 2.83 | 181.02 |
乐凯胶片 | 22.23 | 8.82 | 0.54 | 37.81 |
佛塑科技 | 24.28 | 6.87 | 1.22 | 61.29 |
恩捷股份 | 79.45 | 86.37 | 27.18 | 145.55 |
上游原材料
上市公司 | 2021年主营收入(亿元) | 营收同比 (%) | 2021年净利润(亿元) | 净利润同比 (%) |
赣锋锂业 | 110.43 | 102.07 | 52.26 | 409.27 |
盛新锂能 | 29.06 | 63.88 | 8.51 | 3,658.65 |
壹石通 | 4.19 | 119.85 | 1.08 | 139.98 |
铜箔和铝箔
上市公司 | 2021年主营收入(亿元) | 营收同比 (%) | 2021年净利润(亿元) | 净利润同比 (%) |
云铝股份 | 413.41 | 40.9 | 33.19 | 241.42 |
万顺新材 | 54.13 | 7.28 | -0.44 | -169.31 |
南山铝业 | 284.67 | 28.82 | 34.11 | 67.46 |
明泰铝业 | 245.02 | 50.69 | 18.52 | 73.16 |
嘉元科技 | 27.94 | 133.26 | 5.50 | 195.26 |
东阳光 | 127.07 | 23.40 | 8.74 | -31.08 |
超华科技 | 24.63 | 93.49 | 0.72 | 254.58 |
锂电池
上市公司 | 2021年主营收入(亿元) | 营收同比 (%) | 2021年净利润(亿元) | 净利润同比 (%) |
欣旺达 | 372.41 | 25.82 | 9.16 | 6.84 |
蔚蓝锂芯 | 66.62 | 57.80 | 6.7 | 152.57 |
德赛电池 | 194.28 | 0.38 | 7.94 | 7.25 |
比亚迪 | 2,113.00 | 38.02 | 30.45 | -34.03 |
锂电设备
上市公司 | 2021年主营收入(亿元) | 营收同比 (%) | 2021年净利润(亿元) | 净利润同比 (%) |
大族激光 | 162.23 | 36.76 | 19.94 | 109.38 |
嬴合科技 | 51.72 | 118.12 | 3.11 | 53.74 |
力合科创 | 28.9 | 37.77 | 6.31 | 24.86 |
利元享 | 23.1 | 63.04 | 2.12 | 51.18 |
兰剑智能 | 5.99 | 33.66 | 0.81 | -3.87 |
原文始发于微信公众号(锂电产业通):42家锂电上市公司2021年度业绩大比拼!
新能源汽车的快速发展带动了动力电池的高速增长。动力电池生产流程一般可以分为前段、中段和后段三个部分。其中,前段工序包括配料、搅拌、涂布、辊压、分切等,中段工序包括卷绕/叠片、封装、烘干、注液、封口、清洗等,后段主要为化成、分容、PACK等。材料方面主要有正负极材料,隔膜,电解液,集流体,电池包相关的结构胶,缓存,阻燃,隔热,外壳结构材料等材料。 为了更好促进行业人士交流,艾邦搭建有锂电池产业链上下游交流平台,覆盖全产业链,从主机厂,到电池包厂商,正负极材料,隔膜,铝塑膜等企业以及各个工艺过程中的设备厂商,欢迎申请加入。
长按识别二维码关注公众号,点击下方菜单栏左侧“微信群”,申请加入群聊